Когда в США был только один оператор iPhone (это был AT & T, когда-то), было довольно легко выяснить, какие тарифные планы были для iPhone, и выбрать подходящий для вас. Теперь, когда есть четыре основных перевозчика, каждый со своими особенностями, ценами и небольшими различиями, задача немного сложнее.
Приведенная ниже таблица призвана упростить сравнение тарифов на iPhone, предлагаемых AT & T, Sprint, T-Mobile и Verizon. С хорошим представлением о том, сколько iPhone будет стоить вам каждый месяц с каждой компанией, решение о том, выбрать ли AT & T, Sprint, T-Mobile или Verizon в качестве своего оператора iPhone, станет немного проще.
Планы, описанные здесь, являются наиболее стандартными, распространенными планами, доступными от этих телефонных компаний. Есть бесчисленное множество других, более специализированных планов (для пожилых людей, оплата по факту, корпоративный и многое другое), не детализированных здесь. Если вы заинтересованы в них, посетите веб-сайт каждой компании для получения дополнительной информации.
TD> | AT & T TD> | Sprint TD> | T-Mobile TD> | Verizon TD> TR> |
Данные TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
300 МБ td> | $ 20 TD> | н/д TD> | н/д TD> | н/д TD> TR> |
1 ГБ td> | н/д TD> | н/д TD> | $ 50 TD> | $ 30 TD> TR> |
2 ГБ td> | $ 30 TD> | н/д TD> | н/д TD> | н/д TD> TR> |
3 ГБ td> | н/д TD> | н/д TD> | $ 60 TD> | $ 45 TD> TR> |
5 ГБ td> | $ 50 TD> | н/д TD> | $ 70 TD> | н/д TD> TR> |
15 ГБ td> | $ 100 TD> | н/д TD> | н/д TD> | н/д TD> TR> |
20 ГБ td> | $ 140 TD> | н/д TD> | н/д TD> | $ 120 TD> TR> |
25 ГБ td> | $ 175 TD> | н/д TD> | н/д TD> | $ 175 TD> TR> |
30 ГБ td> | $ 225 TD> | н/д TD> | н/д TD> | $ 225 TD> TR> |
40 ГБ td> | $ 300 TD> | н/д TD> | н/д TD> | $ 300 TD> TR> |
50 ГБ td> | $ 375 TD> | н/д TD> | н/д TD> | $ 375 TD> TR> |
Безграничный TD> | $ 90 TD> | Включено TD> | $ 80 TD> | $ 80 TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
излишки TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
300/500 МБ планов td> | $ 20/ 300 МБ td> | н/д TD> | н/д TD> | 15 долларов США/500 МБ td> TR> |
план 1 ГБ td> | 20 долларов США/500 МБ td> | н/д TD> | н/д TD> | $ 15/ 1 ГБ td> TR> |
Все остальные планы td> | н/д TD> | н/д TD> | н/д TD> | н/д TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Модем/личная точка доступа td> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Включено для всех планов td> | Да TD> | Да (500 МБ) td> | Да (7 ГБ на неограниченном тарифном плане) td> | н/д TD> TR> |
15 ГБ/месяц td> | в комплекте с услугой неограниченная TD> | $ 10 TD> | н/д TD> | Включено TD> TR> |
50 ГБ/месяц td> | н/д TD> | $ 20 TD> | н/д TD> | Включено TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Минуты TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Безграничный TD> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Обмен текстовыми сообщениями td> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Безграничный TD> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Данные ролловера td> | Для мобильных устройств – Поделиться – Стоимость – Планы td> | н/д TD> | Для планов 3 ГБ и 5 ГБ td> | н/д TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Другие функции td> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Обмен данными между устройствами td> | До 10 устройств td> | н/д TD> | н/д TD> | До 10 устройств td> TR> |
Безлимитный с мобильного на мобильную сеть в той же сети td> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> TR> |
Безлимитный с мобильного на мобильный в любой сети td> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> | Включено TD> TR> |
Wi-Fi Calling td> | н/д TD> | Включено TD> | Включено TD> | н/д TD> TR> |
Бесплатная потоковая передача музыки из избранных служб td> | н/д TD> | н/д TD> | Включено TD> | н/д TD> TR> |
Плата за досрочное расторжение (ETF) td> | $ 325 TD> | $ 350 TD> | $ 200 TD> | $ 350 TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Плата за доступ к устройству td> | $ 40 TD> | $ 0 TD> | $ 0 TD> | $ 20 TD> TR> |
TD> | TD> | TD> | TD> | TD> TR> |
Цена за 1 устройство + TD> | $ 90,00 TD> | $ 60,00 TD> | $ 70,00 TD> | $ 80.00 TD> TR> Table>
Примечание о региональных перевозчиках
|