Поскольку iPhone, кажется, везде и так популярен среди многих людей, вы, возможно, спросите себя: сколько iPhone было продано по всему миру за все время?
Когда он представил оригинальный iPhone, Стив Джобс сказал, что целью Apple в течение первого года существования iPhone было завоевание 1% мирового рынка мобильных телефонов. Компания достигла этой цели и сейчас находится где-то между 20% и 40% рынка, в зависимости от того, на какую страну вы смотрите.
Общая доля рынка также не является единственным важным показателем успеха. Apple, в частности, заинтересована в рынке высококачественных, высокодоходных и дорогих смартфонов. В этой области компания намного успешнее. В 2016 году Apple заработала почти 80% мировой прибыли от смартфонов. Это означает, что большинство других производителей смартфонов фактически теряли деньги на каждом проданном ими телефоне!
Общие продажи, перечисленные ниже, включают все модели iPhone (начиная с оригинала до iPhone XS и XR) и основаны на объявлениях Apple. В результате цифры являются приблизительными.
Данные о продажах, приведенные в этой статье, вероятно, будут последними официальными данными о продажах, которые у нас будут на некоторое время. Это связано с тем, что Apple прекратила предоставлять публичные данные о продажах iPhone по состоянию на ноябрь 2018 года. В некотором смысле это не так уж и необычно: многие из ее конкурентов, таких как Amazon и Google, не предоставляют конкретных подробных данных о продажах. для их лучших продуктов. В других отношениях, однако, это огромное изменение. Теперь у нас будет меньше информации о самом популярном продукте Apple, который также является одним из самых важных технических продуктов в мире. Посмотрим, начнет ли Apple когда-нибудь сообщать о продажах iPhone. Если это произойдет, мы обязательно обновим эту статью.
Кумулятивные продажи iPhone по всему миру, все время
ноябрю 1, 2018 td> | Apple объявляет, что прекратит сообщать данные о продажах iPhone td> | td> TR> |
ноябрю 1, 2018 td> | td> | 2,2 миллиарда td> TR> |
Октябре 26, 2018 td> | iPhone XR выпущен td> | td> TR> |
Сентябре 21, 2018 td> | iPhone XS и XS Max выпущены td> | td> TR> |
1 мая 2018 года td> | td> | 2,12 миллиарда td> TR> |
ноябрю 3, 2017 td> | iPhone X выпущен td> | td> TR> |
ноябрю 2, 2017 td> | td> | 2 миллиарда td> TR> |
Сентябре 22, 2017 td> | iPhone 8 & 8 Plus выпущен td> | td> TR> |
март 2017 года td> | td> | 1,16 миллиарда td> TR> |
Сентябре 16, 2016 td> | iPhone 7 & 7 Plus выпущен td> | td> TR> |
27 июля 2016 г. td> | td> | 1 миллиард td> TR> |
31 марта 2016 г. td> | iPhone SE выпущен td> | td> TR> |
Сентябре 9, 2015 td> | iPhone 6S & 6S Plus анонсирован td> | td> TR> |
Октябре 2015 TD> | td> | 773,8 миллиона td> TR> |
март 2015 td> | td> | 700 миллионов td> TR> |
Октябре 2014 TD> | td> | 551,3 миллиона td> TR> |
Сентябре 9, 2014 td> | iPhone 6 & 6 Plus анонсирован td> | td> TR> |
июнь 2014 года td> | td> | 500 миллионов td> TR> |
Январе 2014 TD> | td> | 472,3 миллиона td> TR> |
ноябрю 2013 TD> | td> | 421 миллион td> TR> |
Сентябре 20, 2013 td> | Выпущен iPhone 5S & 5C td> | td> TR> |
Январе 2013 TD> | td> | 319 миллионов td> TR> |
Сентябре 21, 2012 td> | iPhone 5 выпущен td> | td> TR> |
Январе 2012 TD> | td> | 319 миллионов td> TR> |
Октябре 11, 2011 td> | iPhone 4S выпущен td> | td> TR> |
март 2011 года td> | td> | 108 миллионов td> TR> |
Январе 2011 TD> | td> | 90 миллионов td> TR> |
Октябре 2010 TD> | td> | 59,7 миллиона td> TR> |
24 июня 2010 г. td> | iPhone 4 выпущен td> | td> TR> |
апрель 2010 td> | td> | 50 миллионов td> TR> |
Январе 2010 TD> | td> | 42,4 миллиона td> TR> |
Октябре 2009 TD> | td> | 26,4 миллиона td> TR> |
19 июня 2009 г. td> | iPhone 3GS выпущен td> | td> TR> |
Январе 2009 TD> | td> | 17,3 миллиона td> TR> |
июль 2008 г. td> | выпущен iPhone 3G td> | td> TR> |
Январе 2008 TD> | td> | 3,7 миллиона td> TR> |
июнь 2007 г. td> | Выпущен оригинальный iPhone td> | td> TR> Table>
Есть ли у Apple хит пик iPhone?
|